你的位置:網(wǎng)站首頁(yè)-->>徐州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情
徐州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情
【更新時(shí)間】:2015/4/7
【文章摘要】:
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3400 | -50 | |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3400 | -50 | |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山東 | 冷拔 | 3400 | -50 | |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3150 | - | |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 3150 | - | |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山東 | 熱軋 | 3200 | - | |
| 結(jié)構(gòu)管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 3200 | - |
上一頁(yè):蘭州市場(chǎng)鍋爐管報(bào)價(jià)
下一頁(yè):包頭市場(chǎng)鍍鋅管價(jià)格行情

版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機(jī):15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長(zhǎng)志 張婷
