你的位置:網(wǎng)站首頁-->>無錫316L不銹鋼卷板市場(chǎng)價(jià)格行情
無錫316L不銹鋼卷板市場(chǎng)價(jià)格行情
【更新時(shí)間】:2014/4/4
【文章摘要】:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | ||
| 不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 20900 | ||
| 不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 20900 | ||
| 不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 20900 | ||
| 不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 20900 | ||
| 不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 寶鋼 | 20900 | ||
| 不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21000 | ||
| 不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21000 | ||
| 不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21000 | ||
| 不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21000 | ||
| 不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太鋼 | 21300 | ||
| 不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 20300 | ||
| 不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 20300 | ||
| 不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 20300 | ||
| 不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 聯(lián)眾 | 20300 |
上一頁:甘肅蘭州市場(chǎng)工字鋼 角鋼 蘭州槽鋼市場(chǎng)價(jià)格行情
下一頁:蘭州鋼板公司供應(yīng)蘇州耐磨鋼板報(bào)價(jià)

版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機(jī):15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷
