你的位置:網(wǎng)站首頁-->>泰安市場熱軋板卷價格行情
泰安市場熱軋板卷價格行情
【更新時間】:2012/6/2
【文章摘要】:
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 2.75*1250*C SS400 萊鋼 4460 -20 貨少 詳細
熱軋板卷 3.0*1250*C SS400 萊鋼 4410 -20 貨少 詳細
熱軋板卷 4.0*1250*C SS400 萊鋼 4290 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1250*C SS400 萊鋼 4260 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1250*C Q235B 濟鋼 4260 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1250*C SS400 邯鋼 4260 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 濟鋼 4260 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 日鋼 4260 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C SS400 邯鋼 4260 -20 詳細
上一頁:徐州市場無縫管價格行情
下一頁:大連市場熱軋板卷價格行情

版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機:15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷
