邵武無(wú)縫方管市場(chǎng)價(jià)格
【更新時(shí)間】:2011/12/23
【文章摘要】:
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)縫方管現(xiàn)貨20#(GB/T8162-1999) Ф48*48*3.5 山東 冷拔 5400
無(wú)縫方管現(xiàn)貨 20#(GB/T8162-1999) Ф57*57*3.5 山東 冷拔 5400
無(wú)縫方管現(xiàn)貨 20#(GB/T8162-1999) Ф76*76*4 山東 冷拔 5400
無(wú)縫方管現(xiàn)貨 20#(GB/T8162-1999) Ф89*89*4.5 山東 熱軋 5200
無(wú)縫方管現(xiàn)貨 20#(GB/T8162-1999) Ф108*108*4.5 山東 熱軋 5200
無(wú)縫方管現(xiàn)貨 20#(GB/T8162-1999) Ф159*159*6 山東 熱軋 5200
無(wú)縫方管現(xiàn)貨 20#(GB/T8162-1999) Ф219*219*6 新冶特 熱軋 5600
無(wú)縫方管現(xiàn)貨 20#(GB/T8162-1999) Ф273*273*7 新冶特 熱軋 5750
無(wú)縫方管現(xiàn)貨 20#(GB/T8162-1999) Ф325*325*8 新冶特 熱軋 5800
無(wú)縫方管現(xiàn)貨 20#(GB/T8162-1999) Ф377*377*10 天津 熱軋 5900
無(wú)縫方管現(xiàn)貨 20#(GB/T8162-1999) Ф426*426*10 包鋼 熱軋 6200
無(wú)縫方管現(xiàn)貨 20#(GB/T8162-1999) Ф530*530*11 包鋼 熱軋
上一頁(yè):
近日部分市場(chǎng)鋼材價(jià)格出現(xiàn)小幅反彈下一頁(yè):
泉州大口徑方管現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)